产品列表PRODUCTS LIST
东莞勤卓环测科技是恒温恒湿试验箱厂家,专业产销恒温恒湿试验箱设备。质保2年 送货上门安装培训 终身维护 咨询: 手机:
:张辉高
:
:
恒温恒湿箱结构特点:
1.本系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。恒温箱性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
2.恒温恒湿箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
3.恒温恒湿箱产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准恒温恒湿箱产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,恒温箱操作方便。
恒温恒湿箱主要技术参数:
恒温箱、恒温恒湿试验箱
| LK-50G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||
LK-408G | LK-800G | LK-010G | LK-015G | |||||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式 | 定值运行、 程序运行 | |||||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升温时间 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||
温湿度控制器 | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器 | |||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | |||||||
制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | ||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||
除湿方式 | 低温除湿 | |||||||
循环风机 | 轴流风机 | |||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||
材
料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
内壁材料 | SS304不锈钢板 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | |||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | |||||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
质保2年 送货上门安装培训 终身维护 咨询: 手机: