产品列表PRODUCTS LIST
恒温恒湿试验箱,请选择东莞勤卓环测科技,专业的恒温恒湿试验箱生产企业,值得您信赖的生产厂家。质保2年 送货上门安装培训 终身维护 咨询:
:张辉高
:
:
恒温恒湿试验箱,深圳恒温恒湿试验箱
1. 0755-恒温恒湿试验箱特点
1),可显示故障原因,排除容易;
2),可扩充性强,RS232,记录器;
3),特殊送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
4),周全之全系统安全保护及停电记忆;
5),具备时序接点,可配合动态及量测试验。
全新之0755-恒温恒湿试验箱,采用欧美之全平面把手,外观质感高水准.全系列进口控制器,进皆式设定,操件简单,可供作温湿度及超低温双重试验,电子零组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等各种环境测试设备。
2. 0755-恒温恒湿试验箱主要用途
国防工业、航空工业、自动车部件、电子零部件、塑化工业、食品业制造工业、及相关产品之研发。品质管理工程之试验规范。
3.0755-恒温恒湿试验箱
型号 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | ||||||||||||||||
测试区尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | ||||||||||||||||
Internal Dim. | ||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×195×135 | ||||||||||||||||
External Dim. | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 100℃(+150℃)~-70℃ | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
相对湿度范围 | 20%~98%R.H. | |||||||||||||||||||
Relative hmidity Range | ||||||||||||||||||||
解析精度 | TH-P:温度0.01℃,湿度0.1%R.H. TH-P:Temp.0.1℃,Hmi.0.1%R.H. | |||||||||||||||||||
控制精度 | 温度:±0.3℃;湿度:±2.5%R.H. | |||||||||||||||||||
升温时间℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Heat-p time min | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
降温时间℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 |
Pllt-down time min | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 |
外部材质 | SS#304不锈钢板 SS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
External | ||||||||||||||||||||
内部材质 | SS#304不绣钢板 SS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
Internal | ||||||||||||||||||||
隔热材质 | P及隔热棉 P & Fiberglass Wool | |||||||||||||||||||
Inslation | ||||||||||||||||||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 Siroco fan | |||||||||||||||||||
Circlation | ||||||||||||||||||||
加热系统 | SS#304不锈钢高速电热器 SS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||||||||||||||
Heating | ||||||||||||||||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 Srface evaporating system | |||||||||||||||||||
Hmiditying | ||||||||||||||||||||
冷却系统 | 欧美原装压缩机+鳍片式蒸发器+气冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||||||||||
Cooling | ||||||||||||||||||||
除湿方式 | AOP临界露点冷却除湿方式冷凝器 AOP Critical dewpoint cooling/dehmiditying method | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 温湿度控制器(TEMI.RKC.NIOE.OYO)固态继电器 Control Ttemp.&Hmi.Control System(TEMI.RKC.NIOE.OYO)+S.S.RwithPLDatomatic calclation capability | |||||||||||||||||||
Controller | ||||||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗、测试孔(50mm)、动作指示灯、箱内照明、隔层物架(两个) Vacm glass inspection window.cable port(50mm).control stats indcator lights chamber lamp experiment separation shelves(freely adjstable 2pcs). | |||||||||||||||||||
Other components | ||||||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护、压缩机负载保护、控制系统负载保护、加湿系统负载保护、超温负载保护、故障警示灯 Overheating prevention circit-reaker,compressor overload protection.control system overload perevention,hmiditying system overheating.drying ot prevention,breakdown indicator light. | |||||||||||||||||||
Savety device | ||||||||||||||||||||
电源功率(Ac1Φ,220V/380V.50HZ) Power Sorce | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 10.5 | 10.5 |
恒温恒湿试验箱另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。
质保2年 送货上门安装培训 终身维护 咨询: