振动机 振动设备 振动台* 1.电磁振动试验系统,广泛适用于国防,航空,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,本系列产品应用范围广泛,适用面宽,试验*,可靠。2.振动测试的要义在于确认产品的可靠度以及将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水准、高信赖度的产品。
振动机 振动设备 振动台价格优惠
【A:設計部】 [可分析破壞點、即不良點]
【B:功能部】 [耐抗性,隱性不稳定,疲劳试验..等不良]
【C:材料部】 [规格不足/不够精密/裂质品..等,而不知,只测试OK即可]
【D:品質部】 [可分析每一批次所生產的不同,不良點]
【E:加工部】 [因加工[人员/设备/工具/仪器..等],不良點]
【E:生產部】 [可*一边振動一边測量,更使產品不良率早發現。]
【F:组裝部】 [可全检或抽验振动,保障产品在工厂出貨后,是良品]
【G:耐久測量】[使不耐久的元件及设计提早改進,公司品牌口碑會更好]
型号 | QZ-ZD-600A | QZ-ZD-600B | QZ-ZD-600AB | QZ-ZD-5000A | QZ-ZD-5000B | QZ-ZD-5000AB |
轴数 | 单轴 | 两轴 | 三轴 | 单轴 | 两轴 | 三轴 |
方向 | 垂直或水平 | 垂直+水平 | 垂直+水平+前后 | 垂直或水平 | 垂直+水平 | 垂直+水平+前后 |
大负载(KG) | 100 | 100 | ||||
较大加速度(G) | 1020 | 1020 | ||||
振 幅( P-P) | 0--5 | 0--5 | ||||
频率范围(HZ) | 1—600 | 1—5000 | ||||
扫频范围(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
调频范围(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
可程式功能 (0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循环 | 15段/每段65500秒/可循环 | ||||
倍数功能(0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循环 | 15段/每段65500秒/可循环 | ||||
对数功能(0.01HZ) | 3种模式对数循环 | 1年内任何时间可设/秒为单位 | ||||
振动波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||||
时间控制 | 1年内可设任何时间(秒为单位) | 1年内任何时间可设秒为单位 | ||||
振动功率(KW) | 2.2 | 2.2 | ||||
较大电流(A) | 5 | 5 | ||||
较大电压(V) | 220&plsmn;20% | 220&plsmn;20% | ||||
精密度(HZ) | 频率可显示到0.01HZ,精密度0.1HZ | 频率可显示到0.01HZ,精密度0.1HZ | ||||
控制方式 | LED 显示,变频控制器控制 | LED显示,变频控制器控制 |
注:1g=9.8m/s&sp2; 加速度=0.002xF&sp2;xD F:频率(单位HZ) D:振幅 G:加速度
振动机 振动设备 振动台价格优惠,*
振动试验台高频振动机 *