1.检测虚焊假焊电磁式三轴振动试验台:
1.产品名称 | 电磁式振动台 |
2.产品型号 | QZ-ZD-600Z-10G |
3.控制支持 | 含电脑/打印(控制/储存/记录/打印)(485通讯接口:可接电脑控) 可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料 调频/可程式/倍频/对数,可设定无限组自动振动 可做跳跃频率/由定振幅转定加速度/由定加速度转定振幅) 研究部或单位可同时几种模组试验组合/自动时间/可重覆 |
4.工作原理 | 正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制 特点:可以6个方向同时运行,并且可以设定不同频率值 调频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/5000HZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 扫频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 对数: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 可程试[第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 倍频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/200OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件。 |
5.规格与参数 | |
试验负载(kg) | 60kg |
振动方向 | 隨机波/正弦波 同一台面(上下/左右/前后)(同时.个别.连续)振动] |
台面尺寸(mm) | 500*500mm |
6.工作方式 | |
振幅 | 振幅:0~5.0mm |
扫频 | 0.5~600HZ调 (可显示到0.01Hz) (实现真正的扫频)真正的扫频 |
加速度 | (0~10g) (约100m/s2) |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
可程式频率功能 | 频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定 |
倍频功能(0.01Hz) | 频率/时间/振幅/加速度可任意设定 |
对数功能(0.01Hz) | 频率/时间/振幅/加速度可任意设定 |
振动波形 | 正弦波 |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) Y轴/上下--任何时间可设(秒为单位) X轴/左右--任何时间可设(秒为单位) Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--任何时间可设(秒为单位) 执行时间(以秒为单位):0~65500秒(约18时) 共可执行时间:循环次数(可设65500次*18时=5万天)(约135年) |
7.总重量 | 165kg |
8.总功率 | 2.3 Kw 电源电压(V):220V 50HZ |
2.检测虚焊假焊电磁式三轴振动试验台