产品列表PRODUCTS LIST
欢迎订购东莞勤卓环测科技各类型的高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,售价实惠,送货上门,保修一年。 咨询:
:张辉高
:
:
订购勤卓环测科技任何一款高低温试验箱设备,均可享受免费送货上门服务,同时我司还会安排技术人员上门服务,对设备的安装和操作,进行技术指导,欢迎全国各地的客户前来参观考察,或者电议合作事宜。
设备用途
高低温试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备符合标准
GB 10589 低温试验箱技术条件
GB 10592 高低温试验箱技术条件
GB 11158 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
GB2423.1 电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
GB2423.2 电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
GB2424.1 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
型号 | JK-50T | JK-100T | JK-150T | JK225T | |
工作室尺寸:mm | 350×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
型号 | JK-408T | JK-800T | JK-1000T | JK-1500T | |
工作室尺寸:mm | 650×750×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
技 术 参数 | 温度范围 | A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃) C型 -70℃~+100℃ | |||
波动度 | ≤&plsmn;0.5℃ | ||||
均匀度 | ≤2℃ | ||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||
箱 体 材 料 | 外箱材料 | A3钢板静电喷塑/SS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材料 | SS304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | ||||
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | ||||
控 制 系 统 | 控制仪 | 韩国进口TEMI880 | |||
精度范围:温度&plsmn;0.1℃,指示精度:温度&plsmn;0.1℃,解析度:&plsmn;0.1℃ | |||||
温度 传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | ||||
循环系统 | 耐温低噪音型电机,单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | ||||
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | ||||
压缩机 | 法国&ldqo;泰康&rdqo;全封闭制冷压缩机/法国&ldqo;泰康&rdqo;全封闭制冷压缩机组 | ||||
定时功能 | 0.1~99.99(S、M、H) | ||||
安保装置 | 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护、相序保护 | ||||
标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:200×300(mm)一个,照明灯一只 测试引线孔¢50mm或¢25mm一个,样品架1付,带脚轮 | ||||
电源电压 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用环境温度 | 15℃~+30℃≤85%R.H | ||||
以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型 | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
相关产品