产品列表PRODUCTS LIST
资讯:购买勤卓品牌高低温试验箱仅售22000元,本系列的高低温试验箱采用韩国进口TEMI880控制器,利用的制冷加热原理,组成高低温功能系统,对测试品进行加热和制冷测试。 咨询: :
:张辉高
:
:
资讯:购买勤卓品牌高低温试验箱仅售28000元,本系列的高低温试验箱采用韩国进口TEMI880控制器,利用的制冷加热原理,组成高低温功能系统,对测试品进行加热和制冷测试。
勤卓®高低温试验箱的功能用途:该仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
CP系列标准型恒定低温试验箱
| |||||||||||||||
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约 80分钟 | -40℃~+100℃约 90分钟 | -70℃~+100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约 60分钟 | +20℃~-40℃约 70分钟 | +20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||||||||||
控制器 | 进口智能温度控制器 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内壁材料 | SS304不锈钢板 | ||||||||||||||
隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | ||||||||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | ||||||||||||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶屏程序控制器 | ||||||||||||||
试验方法标准 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
备注 |
|
采购勤卓®高低温试验箱小常识:
选购高低温试验箱的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
⒈温度范围:设备的温度范围多少,可以参考高温和低温数值
⒉循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。
⒊湿度范围:设备是否带有湿度功能
⒋热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是后温度降不下来,就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。
⒌设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。
6.高低温试验箱电源:请参考设备的功率大小与终安置的试验室电源是否吻合或满足。
相关产品