该设备用于吸收对拖电机、控制器运转测试中所持续产生的热量,并保证在整个试验过程中,设备出口的冷却液温度、流量恒定,以满足电机、控制器连续测试时恒定的冷却条件要求。设备配备 3 进 3 出(3 路温度、3 路流量独立控制回路)。液冷机品牌 高低温液冷系统
	可移动液冷系统技术要求  | ||
一、  | 技术要求  | |
1  | 支持被测产品发热功耗  | 被测产品环温85℃且设备温度设置在25℃,发热功耗≤2.5KW时,能维持冷却液25℃;  | 
2  | 温度范围  | -40~100℃,可调可控;  | 
3  | 温度控制精度  | -40℃~-20℃:±1℃,-20℃~100℃:±0.5℃,超调≤2℃,稳定时间≤5min;  | 
4  | 温度控制方式  | 温度随时间变化可自由编辑;  | 
5  | 压力指标要求  | 压力范围:50~300kpa(即0.5bar~3bar)  | 
6  | 流量指标要求  | 流量范围:1~20L/min,可调,可控 流量计性能稳定,不能出故障(硬性指标)  | 
7  | 管道  | 增加排气功能,即气液分离  | 
8  | 介质/冷却液  | 乙二醇和水的混合溶液  | 
9  | 尺寸  | D*W*H: 1100*550*1350cm(仅供参考,相近即可)  | 
10  | 机组内介质储存箱  | 不超过:40L  | 
11  | 通讯方式/数据处理  | LAN(必须有)、CAN或RS485通讯接口并提供通讯协议  | 
12  | 工作模式  | 可实现本地和远程的手动/自动控制设置和监测:温度值、流量值、温度转化速率和温度转化时间,按照设定曲线编程运行,同时可实时读取温度值、流量值和压力值  | 
13  | 机组发热量  | 周边1米位置处量测不允许超出环境温度5℃ (放置点: 空调实验室)  | 
14  | 噪音要求  | 低于70分贝。  | 
15  | 环保要求  | 设备工作时,无污染和危害,设备开门时无刺鼻味道。  | 
16  | 材质要求  | 内部管道和水泵均选用不锈钢材质,防锈耐酸碱盐和乙二醇腐蚀  | 
17  | 导流槽  | 设备内部配置导流槽,能够使设备内凝结水顺畅排到废水口  | 
18  | 保护措施/功能  | 安装泄压阀、排气阀等防护措施;连接处需有严格密封措施  | 
19  | 系统主要部件精度要求  | 水箱、管道: 承压 1.5MP  | 
20  | 配件需求  | 设备每路配备2根5m和1根0.5m的保温软管。  | 
21  | 其他要求1  | 设备需带工业脚轮  | 
22  | 其他要求2  | 设备需能回收冷却液  | 
23  | 其他要求3  | 设备需采用变频调节流量方式  | 
24  | 扩展试验要求  | 满足耐压力测试(≤300kpa)  | 
液冷机品牌 高低温液冷系统;液冷机品牌 高低温液冷系统