光学镜头高低温环境测试设备恒温恒湿试验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
光学镜头高低温环境测试设备恒温恒湿试验箱
一、本品优势性能 | ||
| ||
1.本系列设备压缩机、控制器等核心部件保证90%以上源自*品牌 | ||
2.本系列设备获中科院,福特汽车,清华大学等单位和研究机构认可 | ||
3.本系列设备含第三方质检报告。质保两年,上门安装。 | ||
二、本品禁止: | ||
&sp2;易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 &sp2;腐蚀性物质试样的试验及储存 &sp2;生物试样的试验或储存 &sp2;强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
三、产品用途 | ||
可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 | ||
四、主要技术参数 | ||
4.1 核 心 技 术 参 数 | 内腔尺寸 | 400*500*400mm (宽×高×深) |
外形尺寸 | 650*1515*1124mm(宽×高×深) | |
工作形式 | 低温、高温、湿热按程序自动交变。. | |
温度范围 | -40~+150℃ | |
湿度范围 | 20~98% | |
降温速率 | 1~1.2℃ / min(空载下非线性) | |
升温速率 | 2--3 ℃ / min (空载下非线性) | |
温度控制精度 | 0.01 | |
温度均匀度 | &plsmn;1.5℃ | |
温度偏差 | &plsmn;1.5 | |
湿度偏差 | &plsmn;2.0%RH | |
温度交变范围 | -40℃~+150℃(任意温度点可设定) | |
试验条件 | 可执行 3 种试验条件(高温-低温-湿热)可编程控制,多段设定。 | |
噪音 | 65dB以内 | |
4.2 执行标准 | 1、GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 | |
2、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 | ||
3、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 | ||
4、GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 | ||
5、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 | ||
6、GJB150.9 湿热试验。。。。。。 |
|
光学镜头高低温环境测试设备恒温恒湿试验箱