产品列表PRODUCTS LIST
![]() | ||||||||||||||||||||||||
特点介绍: | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
·试料槽*静止。可由测试孔外加负载配线。 | | |||||||||||||||||||||||
·蓄热方式可避免使用者职业伤害。 | | |||||||||||||||||||||||
(注:液态气体所产生废气,吸入肺部致减少,而产生工作倦怠,集中力降低)。 | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
·温度制御精度高,全部采用 PID自动深算制御 | | |||||||||||||||||||||||
·可选择始动位置,高温或低温开始循环 | | |||||||||||||||||||||||
·具有预约起动功能 | | |||||||||||||||||||||||
·有异常或故障显示及排除方法说明。 | | |||||||||||||||||||||||
·可设定循环次数及自动除霜 | | |||||||||||||||||||||||
·可选择二槽或三槽循环 | | |||||||||||||||||||||||
·运转状态显示 | | |||||||||||||||||||||||
试验机剖面图: | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
型号及技术参数: | | |||||||||||||||||||||||
型号 Model | COK-72H | COK -150H | COK -252H | COK -480H | COK -72H | COK -150H | COK -72H | COK -150H | | |||||||||||||||
系统 system | | |||||||||||||||||||||||
消耗电力MaxloadPower KVA | 15 | 30 | 40 | 50 | 20 | 38 | 27 | 45 | | |||||||||||||||
温度范围 | 高温范围High temper chamber | +60to+200 ℃ | | |||||||||||||||||||||
低温范围Low temper chamber | -55to-10 ℃ | -65to-10 ℃ | -70to-10 ℃ | | ||||||||||||||||||||
升温时间Heat up time | 0 ℃~200 ℃约需within 25分钟min | | ||||||||||||||||||||||
降温时间Pull down time | 0 ℃~65 ℃约需within 70分钟min | 0 ~-65 ℃约60分钟min | 0 ~-75 ℃约75分钟min | | ||||||||||||||||||||
复归时间Recovery time | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | | ||||||||||||||||||||
High temp.exposure:20 min at-40 ℃ | High temp.exposure:20 min at-55 ℃ | High temp.exposure:20 min at-65 ℃ | | |||||||||||||||||||||
Recovery to exposure temperature in less than5min | | |||||||||||||||||||||||
内箱尺寸Interior dimensiON(W*H*D)cm | 45*40 *40 | 60*50 *50 | 70*60 *60 | 80*80 *75 | 45*40 *40 | 60*50 *50 | 45*40 *40 | 60*50 *50 | | |||||||||||||||
外箱尺寸Exterior dimension(W*H*D)cm | 167*185 *162 | 182*195 *185 | 192*205 *200 | 202*225 *215 | 167*185 *162 | 182*195 *185 | 167*185 *162 | 182*195 *210 | | |||||||||||||||
温度稳定度Temp constancy | ± 1 ℃ | | ||||||||||||||||||||||
内箱材质Interior material | 不锈钢一级镜面光板Stainless steel plate (SS 304) | | ||||||||||||||||||||||
外箱材质Exterior material | 不锈钢雾面线条处理Stainless steel plate (SS 304) | | ||||||||||||||||||||||
保温材质Insulation | 玻璃棉glass wool | | ||||||||||||||||||||||
冷冻系统Refrigeration system | 全密闭式或半密闭式压缩机Water cooled Hermetic sealed compressor and cascade refrigeration system | | ||||||||||||||||||||||
控制器Controler | LCD touch screen computer controller | | ||||||||||||||||||||||
保护装置Safety devices | | |||||||||||||||||||||||
配件Accessories | 上下可调隔层两片,测试孔 Φ50mm1孔shelves (free adjustale)2pcs.cable porl( Φ50mm) | | ||||||||||||||||||||||
| 试品重量Specimen loading weight | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 15Kg | 5Kg | 5Kg | 2.5Kg | 5Kg | |||||||||||||||
| 电源Power | 3ΦAC220v ±10%50/60Hz | 3ΦAC380v ±10%50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 重量Weight约(Kg) | 1000 | 1560 | 1680 | 1900 | 1200 | 1750 | 1300 | 1890 | |||||||||||||||
| NOTE: At20 ℃ ambient temperature or 25 ℃ water temperature and non-loaded. |